• Select your language:
  • Português (BR)
  • English (ING)

Prensas Hidráulicas


Prensas Hidráulicas para Borracha e EVA

Aplicação:

  1. Placas de EVA ou PVC expandido (E.V.A or P.V.C. foaming plate or beach shoes).
  2. Solas de borracha expandido ou esponjoso (Foam & Sponge rubber sole).
  3. Outros produtos industriais de borracha (Other industrial rubber products).

Especificações:

MODELO  PRENSAPRESS FORÇA (TONS)TAMANHO DO PLATÔ (mm)ABERT ENTRE PLATÔS (mm)No de VÃOSVELOCIDADE FECHAMENTO (mm/seg)VELOC ABERT (seg)MOTOR (HP)PESO LÍQ (kgs)
DTEA-22A 480 910*1060 120 5 600mm/29sec 2 10HP+10HP 12000
DTEA-22B 490 1100*1100 120 5 600mm/29sec 2 10HP+10HP 14000
DTEA-24 590 1060*1200 125 6 720mm/32sec 2 10HP+15HP 17000
DTEA-26 690 1060*1200 130 6 720mm/32sec 2 10HP+15HP 21000
DTEA-30A 900 1200*1200 135 6 900mm/40sec 2 20HP+15HP 28000
DTEA-30B 900 1300*1500 150 6 900mm/40sec 2 20HP+15HP 31000
DTEA-32A 1100 1300*1500 150 6 900mm/42sec 2 25HP+15HP 39000
DTEA-32B 1100 1350*1500 150 6 900mm/42sec 2 25HP+15HP 41000
DTEA-36 1300 1400*1600 150 6 900mm/45sec 2 25+15+10 55000
DTEA-40 1500 1500*2300 150 6 900mm/45sec 2 50+20+10 75000
Formatec

Tel: (11) 4746 2435

Website by: Plyn!