Item | Tamanho do Rolo | Largura do produto (mm) | Requisito de alimentação principal (HP) | Dimensão Outline (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||
1 | 12"Øx36"L | 614~762 | 40 | 4920 | 1840 | 2110 |
2 | 14"Øx42"L | 767~914 | 75 | 5160 | 2000 | 2320 |
3 | 16"Øx48"L | 919~1067 | 100 | 6174 | 2200 | 2974 |
4 | 18"Øx54"L | 1072~1219 | 125 | 6722 | 3400 | 3235 |
5 | 20"Øx60"L | 1224~1372 | 150 | 7000 | 4200 | 3440 |
6 | 22"Øx66"L | 1376~1524 | 175~200 | 7820 | 4265 | 3605 |
7 | 24"Øx72"L | 1529~1676 | 200~250 | 9075 | 4460 | 4375 |
Tel: (11) 4746 2435